Categories Center?
生產各種透水磚規格的產量表:
透水磚規格 | 成型數量 | 每小時產量 |
400×200×50 (mm) | 8塊/板 | 960-1152塊/小時 |
400×400×50 (mm) | 4塊/板 | 480-576塊/小時 |
300×300×50 (mm) | 4塊/板 | 480-576塊/小時 |
300×150×50 (mm) | 10塊/板 | 1200-1440塊/小時 |
240×120×50 (mm) | 18塊/板 | 2160-2592塊/小時 |
230×115×60 (mm) | 18塊/板 | 2160-2592塊/小時 |
200×200×50 (mm) | 12塊/板 | 140-1728塊/小時 |
200×100×60 (mm) | 28塊/板 | 3360-4032塊/小時 |
200×100×50 (mm) | 28塊/板 | 3360-4032塊/小時 |
100×150×50 (mm) | 35塊/板 | 4200-5040塊/小時 |
各種透水磚磚樣展示:
現場實例: